| ◎保険外負担一覧表 | |
| ※装具等は保険外で追加購入する際の価格です | |
| 名前 | 料金 |
| 診断書・証明書(当院様式) | 2,200 |
| 診断書・証明書(院外様式) | 5,500 |
| 身体障害診断書・意見書 | 5,500 |
| 自賠責診断書 | 6,600 |
| 自賠責明細書 | 6,600 |
| 受診状況等証明書(障害年金) | 5,000 |
| 雇用保険受給資格決定等に係る病状証明書 | 3,300 |
| CDーROM | 2,200 |
| 三角巾 | 400 |
| マックスベルト | 3,000 |
| バストバンドS | 2,000 |
| バストバンドM | 2,000 |
| バストバンドL | 2,000 |
| バストバンドLL | 2,000 |
| クラビクルブレース | 3,000 |
| コールシーネ | 660 |
| ポリネック | 3000 |
| スキントンテープ | 400 |
| 破傷風ワクチン | 4,000 |
| インフルエンザワクチン(65歳未満) | 3,800 |
| マスク | 50 |
| 松葉杖貸与代(1日あたり) | 50 |
